| 商品编码 | 7106911000 | ||||
| 商品名称 | 纯度达99.99%及以上未锻造银(包括镀金,镀铂的银) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(粉末);3:材质(纯银、银合金、镀金、镀铂);4:加工程度(未锻造、半制成);5:纯度;6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币(71章) | ||||
| 章节归属 | 第七十一章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | ||||
| 法定第一单位 | 克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 0% | 进口普通(%) | 0% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 4xy | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 纯度达99.99%及以上未锻造银包括镀金,镀铂的银 | ||||
| 英文名称 | Unwrought silver of a purity ≥99.99 %(including silver plated with gold or platinum) | ||||
| 个人行邮(税号) | 08010000 | ||||
| 许可证或批文代码 |
4 出口许可证 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 71069110.00 | 未锻造高纯银 | (AG:99.99%MIN) |
| 71069110.00 | 高纯银未锻造银 | (AG:99.99%MINNH牌322块) |
| 71069110.00 | 银未锻造 | (纯度99.99%,颗粒状) |
| 71069110.00 | 纯银 | (未锻造,纯度≥99.99%) |
| 71069110.00 | 高纯银未锻造银锭 | (含银99.99%260块"金荣"牌) |
| 71069110.00 | 高纯银 | 未锻造) |
| 71069110.00 | 纯银 | KOREA牌,纯度99.99%,块状未锻造 |
| 71069110.00 | 银锭 | (纯度达99.99%及以上未锻造银) |
| 71069110.00 | 纹银 | 0.001KG/克 |
| 71069110.00 | 纯度达99.99%及以上未锻造银 | 包括镀金,镀铂的银 |
| 71069110.00 | 银锭 | 块状;纯银;未锻造;银含量99.9% |
© 2026 00cha.net