| 商品编码 | 7108130000 | ||||
| 商品名称 | 非货币用半制成金(包括镀铂的金) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(粉末);3:材质(纯金、金合金、镀铂);4:纯度;5:加工程度(未锻造、半制成);6:货币用请注明用途;7:GTIN;8:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币(71章) | ||||
| 章节归属 | 第七十一章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | ||||
| 法定第一单位 | 克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 0% | 进口普通(%) | 50% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 0% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | J | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 非货币用半制成金包括镀铂的金 | ||||
| 英文名称 | Gold in semi-manufactured forms, not for monetary use(including gold plated with platinum) | ||||
| 个人行邮(税号) | 08010000 | ||||
| 许可证或批文代码 |
J 金产品出口证或人总行进口批件 进出口 |
||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 71081300.00 | 金线 | 线状 |
| 71081300.00 | 金线 | 形状:线状;材质:纯金;纯度:99.9%;加工程度:半制成 |
| 71081300.00 | 金线(含金量99.99%) | |
| 71081300.00 | 金丝 | (非货币用,半制成) |
| 71081300.00 | 千足金条 | (非货币用,半制成) |
| 71081300.00 | 金线纯金线状半制成 | (30μm) |
| 71081300.00 | 金丝 | (直径25.4微米/非货币用/金99.99/导电) |
| 71081300.00 | 金线 | (goldwire线状,纯金半制成) |
| 71081300.00 | 千足黄金 | (非货币用,半制成) |
| 71081300.00 | 18K金粒 | (非货币用,半制成) |
| 71081300.00 | 22K黄金块 | (非货币用,半制成) |
| 71081300.00 | 倒装焊智能卡金线纯金 | (A2U00071937半制成品,键合芯片用) |
| 71081300.00 | 金线 | (含金量99.99%、30μm/1000M/2000) |
| 71081300.00 | 金线纯金线状半制成 | (23μm) |
| 71081300.00 | 金线纯金线状半制成 | (非货币用/20.23.25UM) |
| 71081300.00 | 黄金 | (非货币用半制成金99.99%块状,条状,碎料状) |
| 71081300.00 | 黄金块 | (非货币用,半制成) |
| 71081300.00 | 金丝 | (1.0-1.2UM99.9999%) |
| 71081300.00 | 金线 | (非货币用,半制成) |
| 71081300.00 | 金线含金量 | (23-2000M) |
© 2026 00cha.net