商品编码 | 7116100000 | ||||
商品名称 | 天然或养殖珍珠制品 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(手镯等);3:材质(养殖珍珠、天然珍珠、宝石、半宝石);4:GTIN;5:CAS; | ||||
归属分类 | 第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币(71章) | ||||
章节归属 | 第七十一章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 35% | 进口普通(%) | 130% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 5% | 消费税率 | 10% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
商品描述 | 天然或养殖珍珠制品 | ||||
英文名称 | Articles of natural or cultured pearls | ||||
个人行邮(税号) | 无 | ||||
许可证或批文代码 | |||||
HS法定检验检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
71161000.00 | 珍珠耳环 | 耳环 |
71161000.00 | 珍珠首饰,项链,耳环,手链 | 项链,耳环,手链 |
71161000.00 | 养殖珍珠项链 | 项链 |
71161000.00 | 仿首饰(耳钉) | 耳钉 |
71161000.00 | 仿首饰(项链) | 项链 |
71161000.00 | 珍珠项链手链套装 | 手链,项链 |
71161000.00 | 手链 | 手链 |
71161000.00 | 珍珠串 | 珍珠串 |
71161000.00 | 珍珠耳钉 | 耳钉 |
71161000.00 | 淡水养殖珍珠项链 | 项链 |
71161000.00 | 珍珠饰品(含配件) | 手镯等 |
71161000.00 | 珍珠项链 | 项链 |
71161000.00 | 珍珠首饰 | 项链,手链,耳钉 |
71161000.00 | 珍珠 | 白珍珠 |
71161000.00 | 珍珠吊坠 | 珍珠 |
71161000.00 | 项链 | 项链 |
71161000.00 | 耳钉 | 耳钉 |
71161000.00 | 仿首饰(淡水珍珠项链,珍珠手链) | 项链,手链 |
71161000.00 | 珍珠饰品 | 项链,手链,耳环 |
71161000.00 | 戒指 | 戒指 |
© 2025 00cha.net