| 商品编码 | 7201100010 | ||||
| 商品名称 | 高纯生铁(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(锭、块等);3:材质(生铁、镜铁);4:成分含量(铁、碳、铬、锰、磷、硅的含量);5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | ||||
| 章节归属 | 第七十二章 钢铁 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 1% | 进口普通(%) | 8% | 出口从价关税率 | 20% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 高纯生铁(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%) | ||||
| 英文名称 | High purity iron phosphorus content (<0.08%,manganese content<0.03%,sulfur content <0.02%,titanium content <0.02%) | ||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
© 2026 00cha.net