| 商品编码 | 7202700000 | ||||
| 商品名称 | 钼铁 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质(锰铁、硅铁、铬铁、镍铁等);3:成分含量(铁含量及合金元素的含量);4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | ||||
| 章节归属 | 第七十二章 钢铁 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 2% | 进口普通(%) | 11% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 4xy | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 钼铁 | ||||
| 英文名称 | Ferro-molybdenum | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 |
4 出口许可证 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 72027000.00 | 钼铁 | (钼含量:61.92%) |
| 72027000.00 | 钼铁FEM060 | (炼特种钢用添加剂含钼61.02%) |
| 72027000.00 | 钼铁FEM060 | (炼特种钢用添加剂含钼61.63%) |
| 72027000.00 | 钼铁 | (MO:62.76%) |
| 72027000.00 | 钼铁 | (钼含量:62.81%) |
| 72027000.00 | 钼铁 | (钼含量:61%) |
| 72027000.00 | 钼铁 | (钼含量:59.9%) |
| 72027000.00 | 钼铁 | (钼含量:61.79%) |
| 72027000.00 | 钼铁 | (MO:66.03%) |
| 72027000.00 | 钼铁 | (钼含量60.95%) |
| 72027000.00 | 钼铁 | (钼含量62.32%) |
| 72027000.00 | 钼铁 | (钼含量:60.92%) |
| 72027000.00 | 钼铁FEM060 | (炼特种钢用添加剂含钼63.34%) |
| 72027000.00 | 钼铁 | (MO:60%;粒度:10-60mm) |
| 72027000.00 | 钼铁 | (MO:61.57%) |
| 72027000.00 | 钼铁 | (含量:59.5-60.5%) |
| 72027000.00 | 钼铁 | (钼含量60%) |
| 72027000.00 | 钼铁 | (钼含量60.58%) |
| 72027000.00 | 钼铁 | (钼含量61.83%) |
| 72027000.00 | 钼铁FEM060 | (含钼62.1%;炼特种钢用添加剂) |
© 2026 00cha.net