| 商品编码 | 7205100000 | ||||
| 商品名称 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(颗粒、粉末);3:材质(生铁、镜铁、合金钢等);4:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);5:粒度;6:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;7:GTIN;8:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | ||||
| 章节归属 | 第七十二章 钢铁 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 2% | 进口普通(%) | 30% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒 | ||||
| 英文名称 | Granules | ||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 72051000.00 | 纤维挤压机滤砂 | 颗粒 |
| 72051000.00 | 铸钢砂 | 颗粒 |
© 2026 00cha.net