| 商品编码 | 7323949000 | ||||
| 商品名称 | 其他餐桌、厨房等家用钢铁制搪器(铸铁除外) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途(厨房用、餐桌用等);3:材质(铁、非合金钢、不锈钢、合金钢);4:种类(水壶、煎锅等);5:加工方法(已搪瓷、未搪瓷);6:品牌;7:GTIN;8:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | ||||
| 章节归属 | 第七十三章 钢铁制品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 20% | 进口普通(%) | 100% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 9% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | A | 检验检疫 | R | ||
| 商品描述 | 其他餐桌、厨房等家用钢铁制搪器铸铁除外 | ||||
| 英文名称 | Other table, kitchen or other household articles and parts thereof, of iron or steel, enamelled, other than of cast iron | ||||
| 个人行邮(税号) | 11010200 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
R 进口食品卫生监督检验 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 73239490.00 | 搪瓷碗 | 家用 |
| 73239490.00 | 搪瓷碟 | 餐桌用 |
| 73239490.00 | 杯子 | 餐桌用 |
| 73239490.00 | 搪瓷制品 | 厨房用 |
| 73239490.00 | 搪瓷口杯 | 厨房用 |
| 73239490.00 | 搪瓷制品(杯,盘,碗) | 餐桌用 |
| 73239490.00 | 四方烤盘 | 厨房用 |
| 73239490.00 | 烤炉 | (型号GSR-1850已搪钢铁制) |
| 73239490.00 | 搪瓷漏碗23CMENAMELWARE | 厨房用;铁制;;已搪瓷;无品牌 |
| 73239490.00 | 贮存碗 | 6432SETENAMELWARES |
| 73239490.00 | 日用搪瓷:三件套沙拉碗无牌 | 208D#1808SETS(5424件) |
| 73239490.00 | 日用搪瓷:牛奶杯 | 7200件无牌 |
| 73239490.00 | 彩花盆盖洗手碗36000DOZ | FINGERBOWLWITHFLATCOVER |
| 73239490.00 | 冰碗9000套 | ENAMELWARE |
| 73239490.00 | 搪瓷制品ENAMELWARES | 287640PCS |
| 73239490.00 | 搪瓷杂件 | ENAMELPLATE |
| 73239490.00 | 搪瓷面盆 | 6000DOZSWASHBASINPLAIN |
| 73239490.00 | 冰碗22272套 | ENAMELWARES |
| 73239490.00 | 搪瓷方盘 | 60PCSBUTCHERTRAY |
| 73239490.00 | 托盘HEDERTRAY | 60PCS餐桌用餐具,钢铁制,已搪瓷盘子,56X43 |
© 2025 00cha.net