| 商品编码 | 7402000001 | ||||
| 商品名称 | 未精炼铜、电解精炼用铜阳极(含黄金价值部分) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量(铜的含量及黄金含量);3:形状(块状、粉末等);4:材质(未精炼铜);5:用途(电解精炼用等);6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | ||||
| 章节归属 | 第七十四章 铜及其制品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 2% | 进口普通(%) | 11% | 出口从价关税率 | 30% |
| 增值税率 | 0% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 未精炼铜、电解精炼用铜阳极含黄金价值部分 | ||||
| 英文名称 | Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining, containing gold value part | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 74020000.01 | 未精炼铜、电解精炼用铜阳极 | 含黄金价值部分 |
© 2025 00cha.net