商品编码 | 7403190000 | ||||
商品名称 | 其他未锻轧的精炼铜 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(型材、线锭、坯段等);3:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);4:加工方法(未锻轧等);5:成分含量(铜及合金元素的含量);6:GTIN;7:CAS; | ||||
归属分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | ||||
章节归属 | 第七十四章 铜及其制品 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 2% | 进口普通(%) | 11% | 出口从价关税率 | 30% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
商品描述 | 其他未锻轧的精炼铜 | ||||
英文名称 | Other refined copper , unwrought | ||||
个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
许可证或批文代码 | |||||
HS法定检验检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
74031900.00 | 铜料 | (未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外) |
74031900.00 | 铜粒 | (未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外) |
74031900.00 | 红铜块 | (未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外) |
74031900.00 | 铜锭 | (未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外) |
74031900.00 | 红铜锭 | (未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外) |
74031900.00 | 铜角 | (未锻轧精炼铜,阴极线锭坯段除外) |
74031900.00 | 红铜/未锻轧精炼铜条型 | 长74031900.00 |
74031900.00 | 精炼铜(未锻轧) | 含铜量99.2%提炼方式:矿石或废铜熔炼,条状 |
74031900.00 | 精炼铜块 | 铜块 |
74031900.00 | 其他未锻轧的精炼铜 |
© 2025 00cha.net