| 商品编码 | 7502109000 | ||||
| 商品名称 | 其他未锻轧非合金镍 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(锭、块等);3:材质(非合金镍、镍合金);4:加工方法(未锻轧);5:成分含量(镍及合金元素的含量);6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | ||||
| 章节归属 | 第七十五章 镍及其制品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 3% | 进口普通(%) | 11% | 出口从价关税率 | 40% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 4xy | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他未锻轧非合金镍 | ||||
| 英文名称 | Other unwrought nickel, not alloyed | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 |
4 出口许可证 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 75021090.00 | 镍粒 | 圆珠 |
| 75021090.00 | 未锻轧纯镍 | (成份含量:镍99.98%) |
| 75021090.00 | 电解镍 | (规格750cmX750cm含量99.92-99.95%) |
| 75021090.00 | 未锻轧镍粒 | (含镍99.97%) |
| 75021090.00 | 未锻轧S镍饼ELECTROLYTICUNWROUGHTNICKELSROUND | 块;非合金镍;未锻轧;镍99.95钴0.03;公式定价,定价日期 |
| 75021090.00 | 未锻轧镍角ELECTROLYTICUNWROUGHT | 块状;非合金镍;未锻轧;镍99.97钴0.03;公式定价,定价日 |
| 75021090.00 | 未锻轧S镍角ELECTROLYTICUNWROUGHT | 块状;非合金镍;未锻轧;镍99.95钴0.05;公式定价,定价日 |
| 75021090.00 | 未锻轧R镍角ELECTROLYTICUNWROUGHT | 块状;非合金镍;未锻轧;镍99.97钴0.03;公式定价,定价日 |
| 75021090.00 | 未锻轧非合金镍板 | 板状;;;镍99.85%,钴0.05% |
| 75021090.00 | 未锻轧非合金镍豆 | 豆状;;;镍99.8%,钴0.15% |
| 75021090.00 | 镍块 | NICKEL99.8%COBALT0.15%COPPER0.02%CARBON0.03% |
| 75021090.00 | 镍板 | 形状:块 |
| 75021090.00 | 未锻轧非合金镍 | 方块 |
| 75021090.00 | 电解镍 | 板状 |
| 75021090.00 | 镍粒 | 圆珠 |
| 75021090.00 | 未锻轧S镍饼 | 块 |
© 2026 00cha.net