| 商品编码 | 7502200000 | ||||
| 商品名称 | 未锻轧镍合金 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(锭、块等);3:材质(非合金镍、镍合金);4:加工方法(未锻轧);5:成分含量(镍及合金元素的含量);6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | ||||
| 章节归属 | 第七十五章 镍及其制品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 3% | 进口普通(%) | 11% | 出口从价关税率 | 40% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 4xy | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 未锻轧镍合金 | ||||
| 英文名称 | Nickel, alloys ,unwrought | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 |
4 出口许可证 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 75022000.00 | 镍饼 | (未锻轧镍合金) |
| 75022000.00 | 镍合金/未锻轧,锭状,镍:58.3%,铬:21.8%,钴:12%, | CHS-104VIDIA.86MM钨:4%,钛:3.9% |
| 75022000.00 | 未锻轧镍合金ALLOY,颗粒状,镍合金,未锻轧, | 成份含量镍64.1%铬25.7%锰10%. |
| 75022000.00 | 未锻轧镍合金棒料 | 7048/V/R含镍55% |
| 75022000.00 | 镍合金锭/未锻轧/镍粒49% | 硅铁1%钨铁28%纯铁7%纯铬15% |
| 75022000.00 | 未锻轧镍合金 |
© 2026 00cha.net