| 商品编码 | 8107200000 | ||||
| 商品名称 | 未锻轧镉、粉末 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(粉末、条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔);3:材质(镉、镉合金);4:加工方法(锻轧、未锻轧);5:状态(废、碎);6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | ||||
| 章节归属 | 第八十一章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 3% | 进口普通(%) | 14% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 0% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 未锻轧镉、粉末 | ||||
| 英文名称 | 1 cadmium; powders | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 81072000.00 | 镉锭 | (未锻轧) |
| 81072000.00 | 未锻轧镉 | (粗镉)(Cd:90-99%) |
| 81072000.00 | 镉锭 | (Cd:98.4718%,Pb:0.88%,Cu:0.0086%,Ni:0.011%) |
| 81072000.00 | 粗镉片 | (化工,颜料,冶金行业用,无牌) |
| 81072000.00 | 镉粉 | 4件 |
| 81072000.00 | 未锻轧镉 | 电池生产原料用 |
| 81072000.00 | 粗隔锭 | 99.5%,不规则任意块状,未经轧制 |
| 81072000.00 | 粗镉锭 | (化工,颜料,冶金行业用,无牌) |
| 81072000.00 | 镉锭Cd99.95% | 块状未锻轧,镍镉电池用原料 |
| 81072000.00 | 未经轧制的金属粗镉锭 | 99.5%,不规则任意块状 |
| 81072000.00 | 粗镉 | 含镉:90% |
| 81072000.00 | 镉条/未锻轧 | 成份:Cd(镉)99.99% |
| 81072000.00 | 镉锭 | Cu:0.0040%) |
| 81072000.00 | 未锻轧镉、粉末 |
© 2026 00cha.net