| 商品编码 | 8201600010 | ||||
| 商品名称 | 含植物性材料的双手操作农用剪 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途(砍伐用、修枝用等);3:材质(合金钢制等);4:种类(锹、铲、剪等);5:式样(单手操作等);6:品牌;7:GTIN;8:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | ||||
| 章节归属 | 第八十二章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 把 | ||
| 最惠国(%) | 8% | 进口普通(%) | 50% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 11% | 退税率(%) | 5% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫 | PQ | ||
| 商品描述 | 含植物性材料的双手操作农用剪 | ||||
| 英文名称 | Two-handed shears, with vegetable materials, for agricultural use | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 B 出境货物通关单 出口 |
||||
| HS法定检验检疫 |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 82016000.10 | 木把树篱剪 | (贱金属制手工工具) |
| 82016000.10 | 木柄剪 | HEDGESHERA |
| 82016000.10 | 木柄剪刀 | BYPASSLOPPER |
| 82016000.10 | 双手修枝剪 | 园艺用,钢制,橡木柄 |
| 82016000.10 | 树剪 | 2401-H |
| 82016000.10 | 树篱剪 | 1800把 |
| 82016000.10 | 树篱剪1 | HEDGESHEARS |
| 82016000.10 | 木柄园林剪 | 无品牌,修枝用,双手操作 |
| 82016000.10 | 含植物性材料的双手操作农用剪 |
© 2026 00cha.net