商品编码 | 8202209000 | ||||
商品名称 | 其他带锯片 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途(加工金属用等);3:材质(合金钢制等);4:种类(手工锯、带锯片、圆锯片、直锯片等);5:圆锯片带有钢制、金刚石制、氮化硼制工作部件请注明;6:品牌;7:GTIN;8:CAS; | ||||
归属分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | ||||
章节归属 | 第八十二章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 8% | 进口普通(%) | 20% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 9% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
商品描述 | 其他带锯片 | ||||
英文名称 | Other band saw blades | ||||
个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
许可证或批文代码 | |||||
HS法定检验检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
82022090.00 | 钢铁制带锯 | 用于车床 |
82022090.00 | 锯条 | 加工金属 |
82022090.00 | 食品带锯条 | 用于切割肉,骨头等 |
82022090.00 | 锯片 | 用于锯木头,金属等 |
82022090.00 | 锯片 | 加工木器 |
82022090.00 | 其他带锯片 | |
82022090.00 | 劈半锯锯条 | 屠宰加工用 |
82022090.00 | 带锯 | 木工机械加工用 |
82022090.00 | 锯条 | 加工金属用等 |
82022090.00 | 带锯条 | 用于带锯床切割金属 |
82022090.00 | 食品带锯片 | 用于切割食品,肉,骨头 |
82022090.00 | 手锯片 | 加工塑料管材用 |
82022090.00 | 锯片 | 家用 |
© 2025 00cha.net