商品编码 | 8203400000 | ||||
商品名称 | 切管器、螺栓切头器、打孔冲子等 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途(锉木材用等);3:材质(合金钢制等);4:种类(锉、钳子、镊子等);5:品牌;6:GTIN;7:CAS; | ||||
归属分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | ||||
章节归属 | 第八十二章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 把 | ||
最惠国(%) | 10.5% | 进口普通(%) | 50% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 9% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
商品描述 | 切管器、螺栓切头器、打孔冲子等 | ||||
英文名称 | Pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and similar tools | ||||
个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
许可证或批文代码 | |||||
HS法定检验检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
82034000.00 | 软管剪刀 | 园艺上用于剪塑料管用 |
82034000.00 | 冲 | 木工用 |
82034000.00 | 切管器(旧) | 手工用 |
82034000.00 | 切管器 | 切管用 |
82034000.00 | 打孔冲子 | 钻头打孔定位用治具 |
82034000.00 | 管子割刀 | 切管子用 |
82034000.00 | 手动咬合器 | 咬合屋面板 |
82034000.00 | 螺杆剪 | 剪切用 |
82034000.00 | 打孔冲 | 木工用 |
82034000.00 | 切管器 | 切管子用 |
82034000.00 | 弯管器(旧) | 维修用 |
82034000.00 | 光纤开剥器 | 光纤包裹层剥落 |
82034000.00 | 割管器 | 切割管子用 |
82034000.00 | 冲子 | 橡胶冲孔 |
82034000.00 | 冲子(旧) | 金属打孔用 |
82034000.00 | 割刀 | 切管子用 |
82034000.00 | 金属螺栓切头器 | (手工工具) |
82034000.00 | 金属钮孔冲孔器 | (打孔冲子,手工用) |
82034000.00 | 螺栓剪钳 | (手工工具) |
82034000.00 | 金属打孔冲子 | (打孔冲子,手工用) |
© 2025 00cha.net