商品编码 | 8205400000 | ||||
商品名称 | 螺丝刀 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途(家用等);3:材质(合金钢制等);4:种类(锤子、螺丝刀等);5:是否成套;6:品牌;7:GTIN;8:CAS; | ||||
归属分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | ||||
章节归属 | 第八十二章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 个 | ||
最惠国(%) | 10.5% | 进口普通(%) | 50% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 9% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
商品描述 | 螺丝刀 | ||||
英文名称 | Screwdrivers | ||||
个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
许可证或批文代码 | |||||
HS法定检验检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
82054000.00 | 防盗螺丝刀 | 商店用 |
82054000.00 | 螺丝刀(旧) | 拧螺丝用 |
82054000.00 | 电讯批 | 维修工具 |
82054000.00 | 扭力起子 | 测试扭力,可单独使用 |
82054000.00 | 手动起子 | 拆、拧螺丝用 |
82054000.00 | 起子套件 | 手动工具用 |
82054000.00 | 双头螺丝刀杆 | 摩托车维修用 |
82054000.00 | 螺丝刀(旧) | 维修用 |
82054000.00 | 起子 | 家用型 |
82054000.00 | 2件套螺丝批 | 紧固或拆卸螺钉 |
82054000.00 | 螺丝起子组 | 家用或木工用 |
82054000.00 | 螺丝起子 | 家用 |
82054000.00 | 有沟槽的螺丝起子 | 家用 |
82054000.00 | 眼镜修理螺丝刀 | 家用 |
82054000.00 | 内六角螺丝批 | 家用等 |
82054000.00 | 18件套螺丝批组套 | 家用 |
82054000.00 | 起子头 | 家用等 |
82054000.00 | 螺丝批头 | 家用 |
82054000.00 | 螺丝刀套装 | 修理眼镜 |
82054000.00 | 起子 | SKR牌 |
© 2025 00cha.net