商品编码 | 8437101000 | ||||
商品名称 | 光学色差颗粒选别机(色选机) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; | ||||
归属分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章) | ||||
章节归属 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国(%) | 10% | 进口普通(%) | 30% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 11% | 退税率(%) | 11/17% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
商品描述 | 光学色差颗粒选别机(色选机) | ||||
英文名称 | Color sorters | ||||
个人行邮(税号) | 无 | ||||
许可证或批文代码 | |||||
HS法定检验检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84371010.00 | 腰果色选机 | 分选胡萝卜片中的异色颗粒 |
84371010.00 | 色差仪 | 测量物体颜色差别 |
84371010.00 | 色选机 | 光学色差颗粒选别机 |
84371010.00 | 大米色选机 | 按大米的色泽度来选别出优质大米 |
84371010.00 | 全色彩多功能色选机 | 按粮食谷物的色泽度来选别出优质品种的机器 |
84371010.00 | 大米色选机/PUBU-3 | (精选用,DAEWON) |
84371010.00 | 大米色选机 | (OPTICALSORTERGS5880AIS-C) |
84371010.00 | 大米色选机/DREAM-6 | (精选用,DAEWON) |
84371010.00 | 大米色选机/PUBU-10 | (精选用,DAEWON) |
84371010.00 | 大米色选机/DREAM-8 | (精选用,DAEWON) |
84371010.00 | 大米色选机 | (OPTICALSORTERGS801AIS-C) |
84371010.00 | 色选机 | (SMII820IE) |
84371010.00 | 色选机 | 光学色差颗粒选别机 |
84371010.00 | 色选机SETOFAGRICULTUREEQUIPMENTRICECOLOR | 用于大米等谷物的色选;普瑞斯; |
84371010.00 | 色选机ANCOOCOLORSORTINGMACHINE | 光学色差颗粒选别机;ANCOO;型号6SXM-160A(RA4) |
84371010.00 | 色选机RICEMILLEQUIPMENT | 用于大米等谷物的色选;普瑞斯; |
84371010.00 | 光学色差颗粒选别机(色选机) | |
84371010.00 | 全色彩多功能色选机 | 按粮食谷物的色泽度来选别出优质品种的机器 |
84371010.00 | 大米色选机 | 大米加工设备 |
84371010.00 | 色选机 | 对谷物色差进行甄别筛选 |
© 2025 00cha.net