商品编码 | 8450112000 | ||||
商品名称 | 干衣量≤10kg全自动滚筒式洗衣机 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:原理;3:是否全自动;4:干衣量;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | ||||
归属分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章) | ||||
章节归属 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 10% | 进口普通(%) | 130% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | A | 检验检疫 | L.M | ||
商品描述 | 干衣量≤10kg全自动滚筒式洗衣机 | ||||
英文名称 | Fully-automatic machines Of the drum type, each of a dry linen capacity not exceeding 10kg | ||||
个人行邮(税号) | 15010200 | ||||
许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 |
||||
HS法定检验检疫 |
M 进口商品检验 L 民用商品入境验证 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84501120.00 | 全自动滚筒式洗衣机 | 通过翻滚洗净衣服 |
84501120.00 | 全自动滚筒洗衣机 | 7公斤/8公斤全自动滚筒式洗衣机样品 |
84501120.00 | 全自动滚筒式洗干一体机 | 水冷凝 |
84501120.00 | 全自动滚筒洗衣机样品 | 滚筒 |
84501120.00 | 全自动滚筒式洗衣机样品 | 9公斤全自动滚筒式洗衣机样品 |
84501120.00 | 滚筒洗衣机 | 利用滚筒的运行将衣服洗干净 |
84501120.00 | 滚筒洗衣机,三星牌,全自动 | (WF-J1054,干衣量6公斤) |
84501120.00 | 全自动滚筒式洗衣机 | (AUTOMAGICA6,干衣量小于于10KG) |
84501120.00 | 洗衣机 | (4-9KG/滚桶式) |
84501120.00 | 洗衣机 | (5公斤,滚筒)(W2104) |
84501120.00 | 洗衣机,滚筒式,全自动,三星牌 | (WD7602C9R,干衣量8KGS) |
84501120.00 | 洗衣机,三星牌,滚筒式,全自动 | (WF-B861/YLP,干衣量8KG) |
84501120.00 | 洗衣机,滚筒式,全自动,三星牌 | (F1045A,R1245AV,干衣量8KGS) |
84501120.00 | 洗衣机,滚筒式,全自动,三星牌 | (J1455A,B1455A,干衣量8KGS) |
84501120.00 | 全自动滚筒洗衣机 | (WM3011) |
84501120.00 | 旧洗衣机 | (利波海尔;滚筒式洗衣机;全自动;XQBM28-10A;8千克) |
84501120.00 | 洗衣机 | (干衣量≤10KGWD-80130NP) |
84501120.00 | 洗衣机 | (品牌:西门子)(WXLP1240TI,干衣量68KG) |
84501120.00 | 洗衣机,滚筒式洗衣机,三星牌,全自动 | (WF-J1056V/B1061,干衣量6公斤) |
84501120.00 | 全自动滚筒洗衣机 | 摔打,撞击,加热 |
© 2025 00cha.net