商品编码 | 8456301010 | ||||
商品名称 | 数控放电加工机床(2轴或多轴成形控制的无线型放电加工机床) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:控制方式;3:功能;4:加工方式;5:品牌;6:型号;7:功率;8:GTIN;9:CAS; | ||||
归属分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章) | ||||
章节归属 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 9.7% | 进口普通(%) | 30% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 3AO | 检验检疫 | M | ||
商品描述 | 数控放电加工机床2轴或多轴成形控制的无线型放电加工机床 | ||||
英文名称 | CNC EDM Machine tools (wireless-type EDM machine tools controlled by 2-axis or multi-axis contours) | ||||
个人行邮(税号) | 无 | ||||
许可证或批文代码 |
3 两用物项和技术出口许可证 出口 A 入境货物通关单 进口 O 自动进口许可证(新旧机电产品) 进口 |
||||
HS法定检验检疫 |
M 进口商品检验 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84563010.10 | 旧电火花线切割机(旧) | 数控 |
84563010.10 | 数控双头电火花机 | (P307+E150) |
84563010.10 | 精密数控火花机 | (CHARMILLES/ROBOFORM35or) |
84563010.10 | 精密数控电火花成形机 | (AGLETRONHYPERSPARK2HS) |
84563010.10 | 三菱数控线切割放电加工机 | (FA20SM,有自动交换电极装置) |
84563010.10 | 数控电蚀火花机 | (型号AQ35L/牌子SODICK) |
84563010.10 | 放电加工机 | (CJ-230/CR-5C/数控/全新) |
84563010.10 | "SODICK"数控线切割放电加工机 | ((含配件)/型号:AQ537L) |
84563010.10 | 数控高效率粉末放电加工机 | (CM-A43CP/庆鸿牌) |
84563010.10 | 数控放电火花机床 | (旧)(六成新)(AC100D) |
84563010.10 | 数控电火花机 | (品牌:东宝TOBO,E350) |
84563010.10 | MAKINO高速放电加工机 | (加工零件)(EDGE3/数控) |
84563010.10 | 数控Z轴可程序NC放电加工机 | (CM434Z/庆鸿牌) |
84563010.10 | 三菱数控电火花成型机 | (EA12DM,加工表面粗糙度Ra013μm) |
84563010.10 | 放电加工成型机床 | (数控)(TURBO牌N50M型功率:7KW/台) |
84563010.10 | 放电加工机 | (旧)(数控)(M-55K) |
84563010.10 | 线切割放电加工机 | (旧)(数控)(A500) |
84563010.10 | 多轴数控放电加工机 | (S755NC/先捷牌) |
84563010.10 | 旧无线数控电火花加工机 | (3轴)(ROBOFORM35) |
84563010.10 | 旧数控放电加工机床 | (SODIK;数控;模具加工;电火花;A320D;1997) |
© 2025 00cha.net