| 商品编码 | 8502310000 | ||||
| 商品名称 | 风力发电设备 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:组成原动机类型;3:输出功率;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章) | ||||
| 章节归属 | 第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | ||||
| 法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千瓦 | ||
| 最惠国(%) | 8% | 进口普通(%) | 30% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 风力发电设备 | ||||
| 英文名称 | Generating sets with Wind-powered | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 85023100.00 | 风力发电机组 | 交流发电机 |
| 85023100.00 | 风机发电机 | 三相永磁发电机 |
| 85023100.00 | 300W风力发电机 | 风力发电机 |
| 85023100.00 | 风力发电机,5.0KW | 风力发电机 |
| 85023100.00 | 风力发电机,7.5KW | 风力发电机 |
| 85023100.00 | 风力发电机,10.0KW | 风力发电机 |
| 85023100.00 | 风力发电机 | 风力发电机 |
| 85023100.00 | 700W风力发电机 | 风力发电机 |
| 85023100.00 | 风力发电机6.0KW | 风力发电机 |
| 85023100.00 | 风力发电机3.0KW | 风力发电机 |
| 85023100.00 | 风力发电机组 | (品牌:ABB750KW50HZ) |
| 85023100.00 | 风力发电机 | (881958850KW) |
| 85023100.00 | 风力发电机组主机 | (V80-2.0MW(机舱,轮毂,导流罩)) |
| 85023100.00 | 小型风力发电机1250rpm/分 | (zephyr牌子Z-10001000W) |
| 85023100.00 | 风力发电机 | 风能直驱式,盘式同步磁悬浮风力发电机 |
| 85023100.00 | 风力发电设备 | ;0-400W;维尔仕WELLSEE;型号WS-WT400W |
| 85023100.00 | 风力发电机组 | FD3.6-2000 |
| 85023100.00 | 小型风力发电机 | 品牌BOLTUN;类型风力机;型号BOWIND-0600;功率600瓦 |
| 85023100.00 | 风力发电设备 | |
| 85023100.00 | 700W风力发电机 | 风力发电机 |
© 2025 00cha.net