商品编码 | 8504409992 | ||||
商品名称 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用车载充电机 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功率;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | ||||
归属分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章) | ||||
章节归属 | 第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | ||||
法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 6.7% | 进口普通(%) | 30% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
商品描述 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用车载充电机 | ||||
英文名称 | Pure electric vehicle or a plug in hybrid electric vehicle on-board charger | ||||
个人行邮(税号) | 无 | ||||
许可证或批文代码 | |||||
HS法定检验检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
85044099.92 | 车载充电机 | 电动汽车摩托车电池充电机 |
85044099.92 | 电池充电器 | 适用于各类铅酸电池 |
85044099.92 | 充电器 | 定位追踪器充电用、 |
© 2025 00cha.net