商品编码 | 8507600010 | ||||
商品名称 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池单体(容量≥10Ah,比能量≥110Wh/kg) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:品牌;5:型号;6:容量;7:是否含汞;8:额定电压;9:GTIN;10:CAS; | ||||
归属分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章) | ||||
章节归属 | 第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | ||||
法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 12% | 进口普通(%) | 40% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | A | 检验检疫 | M | ||
商品描述 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池单体容量≥10Ah,比能量≥110Wh/kg | ||||
英文名称 | Pure elcetric vehicle or a plug in hybrid electric vehicle lithium ion batterymonomer(capacity is greater than or equal to 10Ah,ratio of energy is higher than or equal to 110Wh/kg) | ||||
个人行邮(税号) | 无 | ||||
许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 |
||||
HS法定检验检疫 |
M 进口商品检验 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
85076000.10 | 锂离子电池WX14I37203.7V74Wh | 电动汽车用锂离子动力电池 |
85076000.10 | 锂离子电池WX12I37383.7V140Wh | 电动汽车用锂离子动力电池 |
85076000.10 | 锂离子电池AHP14M1U1TRA3.2V | 44.8Wh电动汽车用锂离子动力电池 |
85076000.10 | 锂离子电池 | HP011309-PRR12G01笔记本等29wh电极 |
85076000.10 | 锂离子电池芯 | ICP425262AHRN |
85076000.10 | 锂离子蓄电池单体 | 汽车用,可多次充放电 |
85076000.10 | 锂电池(蓄电池单体) | 汽车用,可多次放电 |
85076000.10 | 多功能移动电源 | 车用 |
85076000.10 | 锂电池(蓄电池单体) | 用于荣威550PLUG-IN是插电式油电混合动力汽 |
85076000.10 | 手机用锂离子蓄电池 | 电源用;锂;TWS等;YT0225023等;2500m |
85076000.10 | 手机用防水保护套装 | 防水防摔塑料制LIFEPROOF牌无型2.6Ah不含汞 |
85076000.10 | 锂电池板 | 手机电池用;锂离子;HTC;B0PAG100等;270 |
© 2025 00cha.net