商品编码 | 8716100000 | ||||
商品名称 | 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:类型;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | ||||
归属分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86~89章) | ||||
章节归属 | 第八十七章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | ||||
法定第一单位 | 辆 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 10% | 进口普通(%) | 35% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 6 | 检验检疫 | L | ||
商品描述 | 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 | ||||
英文名称 | Trailers and semi-trailers of the caravan type, for housing or camping | ||||
个人行邮(税号) | 无 | ||||
许可证或批文代码 |
6 旧机电产品禁止进口 进口 |
||||
HS法定检验检疫 |
L 民用商品入境验证 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
87161000.00 | 拖挂房车 | (无动力装置) |
87161000.00 | 手推车 | 有底盘 |
87161000.00 | 挂车 | 无牌,型号:BT/CP4,野营用 |
87161000.00 | 房车 | 野营用;SAPHIR牌;类型:挂车;型号:SAPHIR450QB |
87161000.00 | 索绳绞车 | |
87161000.00 | 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 |
© 2025 00cha.net