| 商品编码 | 8901904100 | ||||
| 商品名称 | 载重量不超过15万吨散货船 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:载重量;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86~89章) | ||||
| 章节归属 | 第八十九章 船舶及浮动结构体 | ||||
| 法定第一单位 | 艘 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 9% | 进口普通(%) | 14% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | O | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 载重量不超过15万吨散货船 | ||||
| 英文名称 | Motor bulk carriers, Loading not exceeding 150000t | ||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 |
O 自动进口许可证(新旧机电产品) 进口 |
||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 89019041.00 | 机动散货船 | (载重量≤15万吨) |
| 89019041.00 | 7600DWT散货船 | (YZJ2005-704C) |
| 89019041.00 | 机动干货船 | 海运;备;4131T;LXBXD:87.45X13.5X7.25M |
| 89019041.00 | 普通散货船 | ;舟山金舟船厂;4000T;LXBXG:87.0X13.8X7.45M |
| 89019041.00 | 4010吨散货船 | 用于运输散货;无品牌;4010DWT |
| 89019041.00 | 载重16800吨散货船 | ;浙江东红船业;;LXBXD:150.9X21.0X11.4M |
| 89019041.00 | 8千吨多用途散货船 | 8000DWT,长:130.19M,宽:16.5M,深:11.5M |
| 89019041.00 | 机动散货船 | 长149.9米,宽24.4米,深14.2米,载重吨23800吨,无品牌 |
| 89019041.00 | 3500吨散货船 | 用于运输散货;无品牌;3500DWT |
| 89019041.00 | 92500吨散货船 | 海上运输;;螺旋桨驱动;L*D*B:222.85*38*20.70M |
| 89019041.00 | 单螺杆马达船只 | 用于散货运输;;燃料油动力 |
| 89019041.00 | 23800吨机动散货船 | 散货船;无品牌;机动;23800吨;载重23800吨 |
| 89019041.00 | 32500吨散货船 | 32500DWT(载重吨) |
| 89019041.00 | 8232吨干货船 | 用于运输干杂货;无品牌;8232吨;无型号 |
| 89019041.00 | 散货船 | 用途:海运散货船 |
| 89019041.00 | 普通载货船 | 海运;备;3710T;LXBXD:87.0X13.8X7.35M |
| 89019041.00 | 8000吨多用途散货船 | 海上货物运输 |
| 89019041.00 | 33500吨散货船 | 用于运输散货 |
| 89019041.00 | 76000吨散货船 | 用途:海上运输 |
| 89019041.00 | 9.8万吨级散货船 | 用途:海运散货船 |
© 2025 00cha.net