| 商品编码 | 8901905000 | ||||
| 商品名称 | 机动多用途船 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86~89章) | ||||
| 章节归属 | 第八十九章 船舶及浮动结构体 | ||||
| 法定第一单位 | 艘 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 9% | 进口普通(%) | 14% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | O | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 机动多用途船 | ||||
| 英文名称 | Multi-purposes motor vessels | ||||
| 个人行邮(税号) | 无 | ||||
| 许可证或批文代码 |
O 自动进口许可证(新旧机电产品) 进口 |
||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 89019050.00 | 二手杂货船SECONDHANDSINGLESCREWGENERALCARGOCA | (品牌"BLUECLOUDS"型号尾机型1996,载重量4509T,驱动方) |
| 89019050.00 | 3800TDW多用途船 | ;杭州东风船舶制造公司;LXBXD:89.95*14.00*6.80m |
| 89019050.00 | 50000T多用途船 | ZCHI牌,型号50000DWT,L*B*D:191.760M*32.255M*16.933M |
| 89019050.00 | 7500吨机动多用途船 | ;;螺旋桨驱动;LXBXD:110.80X18.20X9.00M |
| 89019050.00 | 59M多用途工作船 | 长59.25M,宽14.95M,深6.1M,无品牌.无型号 |
| 89019050.00 | 机动多用途船 | 运输散货等 |
| 89019050.00 | 多用途货船 | 载货 |
| 89019050.00 | 35000T散货船 | 用途:海运散货船 |
| 89019050.00 | MPC30机动多用途船 | 用途:货物运输 |
| 89019050.00 | 多用途机动船 | 运载集装箱及散杂货等 |
| 89019050.00 | 旧机动多用途船 | 海运 |
| 89019050.00 | 6000T多用途船 | 干/散货运输 |
| 89019050.00 | 机动多用途杂货船(旧),远洋运输,TAIXING | 型号22200载重吨 |
| 89019050.00 | 机动多用途船 |
© 2025 00cha.net