| 商品编码 | 8903990090 | ||||
| 商品名称 | 娱乐或运动用其他船舶或快艇(包括划艇及轻舟) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:类型;4:船体长度;5:固定安装配置;6:品牌;7:型号;8:发动机品牌、型号;9:发动机功率;10:GTIN;11:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86~89章) | ||||
| 章节归属 | 第八十九章 船舶及浮动结构体 | ||||
| 法定第一单位 | 艘 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 10% | 进口普通(%) | 30% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 15% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 娱乐或运动用其他船舶或快艇包括划艇及轻舟 | ||||
| 英文名称 | Other yachts and other vessels for pleasure or sports; rowing boats and canoes | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 89039900.90 | 水上自行车 | 娱乐用 |
| 89039900.90 | 儿童船 | 玩耍用 |
| 89039900.90 | 碰碰船 | 娱乐用 |
| 89039900.90 | 手摇船 | 娱乐 |
| 89039900.90 | 皮划艇 | 休闲用 |
| 89039900.90 | 赛艇 | (品牌:SWIFT,类型:无马达手划艇整船,型号:ELITE(ROWINGBOAT) |
| 89039900.90 | 水上摩托艇/发动机安装于舷内品牌YAMAHA娱乐用 | (型号:VX700-F船体长度:长3.22M×宽1.17M×高1.15M36) |
| 89039900.90 | 水上摩托艇/品牌YAMAHA娱乐用 | (型号:SJ-700B-E船体长度:长2.24M×宽0.68M×高0.66M) |
| 89039900.90 | 水上摩托艇/品牌YAMAHA娱乐用 | (型号:VX700-F船体长度:长:3.22M×宽:1.17M×高1.15M) |
| 89039900.90 | 划艇,用于娱乐方面,船体长度3.55米,无发动机装置 | (品牌POINT65,型号ANENDEXPED) |
| 89039900.90 | 划艇,用于娱乐方面,船体长度4.6米,无发动机 | (品牌POINT65,型号FASTHING) |
| 89039900.90 | 双人赛艇 | (重量级) |
| 89039900.90 | 皮划艇/用途:娱乐/品牌:ADVENTURE | (型号:无/发动机:无/船体长度:3米) |
| 89039900.90 | 碰碰船 | 娱乐;福龙;;型号FLQ;126CM;内六角,螺丝;全新 |
| 89039900.90 | 手摇小船AQUASMALLPADDLEBOATS | 娱乐;福龙;船;型号FLE-004;126CM;螺丝;全新 |
| 89039900.90 | 赛艇ROWINGBOAT | 运动员比赛用的;SWIFTRACING;运动娱乐;1S,2S;8.3M,9.6 |
| 89039900.90 | 皮艇KAYAK | 运动员比赛用;KAYAKPRO;运动休闲类;无型号;520CM;座凳 |
| 89039900.90 | 充气艇 | 无牌;无型号 |
| 89039900.90 | 双轨船(3HP船外机&电池2个&充电器10个) | 非充气3HP,品牌Justwin船长3.1米 |
| 89039900.90 | 双轨船(含6HP船外机&电池14个&充电器4个) | 非充气,6HP,Justwin牌,种类:船 |
© 2025 00cha.net