| 商品编码 | 9029102000 | ||||
| 商品名称 | 车费计、里程计 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 (90~92章) | ||||
| 章节归属 | 第 九十 章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | ||||
| 法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 15% | 进口普通(%) | 35% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 15% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 车费计、里程计 | ||||
| 英文名称 | Taximeters and mileometers | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 90291020.00 | 摩托车仪表 | 用于摩托车 |
| 90291020.00 | 里程计(修理物品) | 计数用MAGELLAN牌RENO |
| 90291020.00 | 里程表 | 用于汽车上,指示累计行驶里程 |
| 90291020.00 | 里程表 | 自卸车用 |
| 90291020.00 | 车辆里程计,品牌CATERPILLAR | (METERKIT9W-1494) |
| 90291020.00 | 里程表总成 | (品牌:TOSSA,摩托车) |
| 90291020.00 | 里程表 | 显示行程里程;无牌;无型号 |
| 90291020.00 | 自行车用码表CYCLECOMPUTER | ;;7CC-9,9功能 |
| 90291020.00 | 仪表总成METERASSY | ;; |
| 90291020.00 | 摩托车里程计 | 摩托车用;无品牌;无型号 |
| 90291020.00 | 汽车里程表 | 无牌,无型号 |
| 90291020.00 | 摩托车计程表 | ;无品牌;无型号 |
| 90291020.00 | 塑料摩托车仪表 | ;无品牌;无型号 |
| 90291020.00 | 摩托车速度表 | 无牌,无型号 |
| 90291020.00 | 摩托车计里表 | ;无品牌;无型号 |
| 90291020.00 | 里程表(大型客车用) | 11024859,NEOPLAN牌 |
| 90291020.00 | 摩托车仪表盘 | 无品牌;无型号;里程计 |
| 90291020.00 | 减震器 | 摩托车配件,钢铁制,无型号,无品牌 |
| 90291020.00 | 计价器 | 无牌;无型号;出租车用 |
| 90291020.00 | 米表 | 摩托车用 |
© 2026 00cha.net