| 商品编码 | 9030820000 | ||||
| 商品名称 | 检测半导体晶片或器件的仪器(包括测试或检验半导体晶片或元器件用的装置) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:功能;4:是否带记录装置;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 (90~92章) | ||||
| 章节归属 | 第 九十 章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | ||||
| 法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 0% | 进口普通(%) | 20% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 17% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 检测半导体晶片或器件的仪器包括测试或检验半导体晶片或元器件用的装置 | ||||
| 英文名称 | Other instruments and apparatus For measuring or checking semiconductor wafers or devices | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 90308200.00 | 半导体晶片自动测试仪(旧) | 在制造半导体器件工艺中,用于检测半导体晶片 |
| 90308200.00 | 集成电路测试机(旧) | 测试集成电路信号 |
| 90308200.00 | 电源管理IC测试机 | TR6800 |
| 90308200.00 | 量测单元 | 输出电压,电流,信号并进行量测 |
| 90308200.00 | 55纳米芯片测试探针台 | 用于为集成电路测试仪器提供电源,并对测试头进行定位 |
| 90308200.00 | 全光谱太阳模拟器 | 测试太阳能电池用 |
| 90308200.00 | IV测试系统 | 测试太阳能电池用 |
| 90308200.00 | 模拟阳光测量仪 | 用于测量多晶硅电池片电性参数 |
| 90308200.00 | 集成电路测试机 | 测试集成电路芯片用 |
| 90308200.00 | TSV工艺晶圆探针系统 | 用于为集成电路测试仪器提供电源,并对测试头进行定位 |
| 90308200.00 | 移动终端核心芯片探针系统 | 用于为集成电路测试仪器提供电源,并对测试头进行定位 |
| 90308200.00 | 三维集成器件异质晶圆探针系统 | 用于为集成电路测试仪器提供电源,并对测试头进行定位 |
| 90308200.00 | 晶体管图示仪 | |
| 90308200.00 | 光学检测仪 | 编带机用 |
| 90308200.00 | 测试机台 | 测试 |
| 90308200.00 | 多晶硅电池片转换效率检测与分 | 用于测量多晶硅电池片转换效率并进行分类 |
| 90308200.00 | 晶体测试仪 | 测量器件的各种特性曲线 |
| 90308200.00 | 功能测试机台 | 用于检测线路板 |
| 90308200.00 | 移动终端核心芯片测试系统 | 用于测试混合电路芯片 |
| 90308200.00 | LED高压单晶电性测试机 | 起检测LED发光二极管电性作用 |
© 2026 00cha.net