商品编码 | 9306309000 | ||||
商品名称 | 其他子弹及其零件 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:型号;3:GTIN;4:CAS; | ||||
归属分类 | 第十九类 武器、弹药及其零件、附件 (93章) | ||||
章节归属 | 第九十三章 武器、弹药及其零件、附件 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 13% | 进口普通(%) | 80% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 0/13% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
商品描述 | 其他子弹及其零件 | ||||
英文名称 | Other cartridges and parts thereof | ||||
个人行邮(税号) | 无 | ||||
许可证或批文代码 | |||||
HS法定检验检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
93063090.00 | 塑料BB弹 | B25/006.BIO/IV/LD |
93063090.00 | 40*46MM榴弹联邦民 | 40*46MM |
93063090.00 | 铅弹 | (规格型号BULLET4.5MM) |
93063090.00 | 空包弹 | 制片用品,详见清单 |
93063090.00 | 发令弹 | RWS9MM用于体育比赛发令枪 |
93063090.00 | 铅弹4.5MM | 4800BOXESDULLET4.5MM |
93063090.00 | 12号橡皮弹 | 12号 |
93063090.00 | 道具子弹及空弹夹 | 道具用品,详见清单63个 |
93063090.00 | 塑料BB弹 | 7896个无牌 |
93063090.00 | 其他子弹及其零件 | |
93063090.00 | 塑料BB弹 | B25/006.BIO/IV/LD |
93063090.00 | 塑料珠 | 无型号 |
© 2025 00cha.net