商品编码 | 9503005000 (已作废) | ||||
商品名称 | 玩具乐器 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:用途;3:种类;4:品牌; | ||||
归属分类 | 第二十类 杂项制品 (94~96章) | ||||
章节归属 | 第九十五章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国(%) | 0% | 进口普通(%) | 80% | 出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% | 退税率(%) | 15% | 消费税率 | - |
海关监管条件 | A | 检验检疫 | LM | ||
商品描述 | 玩具乐器 | ||||
英文名称 | Toy musical instruments and apparatus | ||||
个人行邮(税号) | 无 | ||||
许可证或批文代码 |
A 入境货物通关单 进口 |
||||
HS法定检验检疫 |
M 进口商品检验 L 民用商品入境验证 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
95030050.00 | 木制音乐玩具 | 榉木制 |
95030050.00 | 玩具乐器 | 供小孩玩耍 |
95030050.00 | 木制玩具 | (吉它) |
95030050.00 | 木制玩具 | (乐器套装) |
95030050.00 | 塑胶音乐玩具/音乐电视.音乐木马 | PP.ABS.丁苯橡胶制 |
95030050.00 | 玩具电子琴/带电池 | 型号MK3271 |
95030050.00 | 塑胶玩具乐器3 | 0.309千克/个 |
95030050.00 | 玩具乐器 | 7套无牌 |
95030050.00 | 塑胶电子音乐器玩具 | FISHER-PRICE牌等 |
95030050.00 | 玩具音乐吉它/带电池 | 6832410型0.5KG/个 |
95030050.00 | 玩具乐器A | 215个无牌 |
95030050.00 | 塑胶玩具琴 | 48个ELC |
95030050.00 | 塑胶电子玩具摇摆钢琴 | FISHERPRICE牌 |
95030050.00 | 玩具乐器C | 无牌 |
95030050.00 | 塑胶玩具乐器L | 每千克配干电池5.25个出口 |
95030050.00 | 玩具乐器A爵士鼓 | 694个无牌 |
95030050.00 | 儿童手风琴700PCS | JUNIORACCORDION |
95030050.00 | 塑胶玩具乐器Y | 每千克配干电池3.5个出口 |
95030050.00 | 塑胶电子吉它玩具B1 | FISHERPRICE牌 |
95030050.00 | 塑胶玩具卡拉OK | 120个ELC |
© 2025 00cha.net