| 商品编码 | 9603909090 | ||||
| 商品名称 | 其他材料制帚,刷,拖把及毛掸(包括其他材料制非机动的手工操作地板清扫器等) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 归属分类 | 第二十类 杂项制品 (94~96章) | ||||
| 章节归属 | 第九十六章 杂项制品 | ||||
| 法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国(%) | 15% | 进口普通(%) | 100% | 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% | 退税率(%) | 13% | 消费税率 | - |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他材料制帚,刷,拖把及毛掸包括其他材料制非机动的手工操作地板清扫器等 | ||||
| 英文名称 | Brooms, brushes, mops and feather dusters, of other materials, including hand-operated mechanical floor sweepers, not motorized | ||||
| 个人行邮(税号) | 27000000 | ||||
| 许可证或批文代码 | |||||
| HS法定检验检疫 | |||||
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 96039090.90 | 簸箕 | 清洁,除尘 |
| 96039090.90 | 海绵擦鞋器 | 擦鞋用 |
| 96039090.90 | 轮胎刷 | 清洗汽车用品 |
| 96039090.90 | 塑料清洁刷 | 用于汽车内清洁 |
| 96039090.90 | 塑料刷头 | 塑料刷的头部 |
| 96039090.90 | 地板刷头 | 地板清扫用 |
| 96039090.90 | 擦鞋块 | 清洁皮鞋等 |
| 96039090.90 | 塑料手柄打磨工具 | 用于打磨木质品或石膏墙 |
| 96039090.90 | 屏幕擦 | 清洁LED屏幕 |
| 96039090.90 | 刮水器 | 清洁波兰窗,车窗等 |
| 96039090.90 | 小平拖 | 清洁用品 |
| 96039090.90 | 塑柄刷 | 盥洗用 |
| 96039090.90 | 指甲刷 | 洗指甲用 |
| 96039090.90 | 胶粘滚筒 | 清洁用 |
| 96039090.90 | 棉纱刷 | 清洁用 |
| 96039090.90 | 硅胶刷 | 家用 |
| 96039090.90 | 马桶刷头 | 盥洗用具 |
| 96039090.90 | 钢丝刷 | 用于打磨,除锈 |
| 96039090.90 | 粘尘滚轮 | 清洁灰尘等杂物 |
| 96039090.90 | 玻璃窗刷套装 | 清洗玻璃窗 |
© 2025 00cha.net